
Garena Premier League · SEA
Garena Premier League 2014
Oct 30 – Oct 26
2014 GPL Winter
Oct 30 – Jan 11
| #1 | 8–2 | 8–2 | 3W | |
| #1 | 8–2 | 8–2 | 2W | |
| #2 | 8–2 | 8–2 | 2W | |
| #2 | 8–2 | 8–2 | 2W | |
| #3 | 5–5 | 5–5 | 1L | |
| #3 | 6–4 | 6–4 | 3W | |
| #4 | 5–5 | 5–5 | 1W | |
| #4 | 6–4 | 6–4 | 2L | |
| #5 | 4–6 | 4–6 | 4L | |
| #5 | 1–9 | 1–9 | 2L | |
| #6 | 0–10 | 0–10 | 10L | |
| #6 | 1–9 | 1–9 | 7L |
2014 GPL Spring
Feb 12 – Apr 6
| #1 | 9–1 | 9–1 | 1L | |
| #1 | 10–0 | 9–0 | 10W | |
| #2 | 8–2 | 8–2 | 4W | |
| #2 | 6–4 | 6–4 | 1L | |
| #3 | 7–3 | 7–3 | 1W | |
| #3 | 5–5 | 5–5 | 4W | |
| #4 | 4–6 | 4–6 | 1W | |
| #4 | 4–6 | 4–6 | 1L | |
| #5 | 2–8 | 2–8 | 2L | |
| #5 | 3–7 | 3–6 | 1L | |
| #6 | 0–10 | 0–10 | 10L | |
| #6 | 2–8 | 2–8 | 1W |
2014 GPL Summer
Jun 11 – Aug 16
| #1 | 9–1 | 9–1 | 1L | |
| #1 | 8–2 | 8–2 | 1L | |
| #2 | 8–2 | 8–2 | 5W | |
| #2 | 7–3 | 7–3 | 1W | |
| #3 | 6–4 | 6–4 | 1W | |
| #3 | 7–3 | 7–3 | 2W | |
| #4 | 3–7 | 3–7 | 2L | |
| #4 | 0–2 | 0–2 | 2L | |
| #5 | 1–1 | 1–1 | 1L | |
| #5 | 2–8 | 2–8 | 5L | |
| #6 | 1–9 | 1–9 | 1L | |
| #6 | 2–0 | 2–0 | 2W |
Qualifiers, promotion & showmatches


































































