2026 season
Champions
Pick, ban and win rates across professional games.
| # | Champion | Presence | Picks | Bans | Win % | KDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69% | 38 | 142 | 53% | 5.78 | |
| 2 | 65% | 56 | 114 | 57% | 4.19 | |
| 3 | 61% | 64 | 94 | 53% | 4.05 | |
| 4 | 58% | 35 | 115 | 60% | 3.21 | |
| 5 | 55% | 70 | 72 | 50% | 3.02 | |
| 6 | 55% | 28 | 114 | 50% | 3.49 | |
| 7 | 53% | 53 | 86 | 34% | 2.26 | |
| 8 | 48% | 40 | 84 | 53% | 4.40 | |
| 9 | 47% | 50 | 72 | 52% | 4.61 | |
| 10 | 47% | 48 | 73 | 46% | 2.90 | |
| 11 | 45% | 41 | 77 | 46% | 2.80 | |
| 12 | 45% | 71 | 47 | 45% | 3.43 | |
| 13 | 45% | 48 | 68 | 52% | 3.55 | |
| 14 | 43% | 71 | 41 | 61% | 5.29 | |
| 15 | 41% | 25 | 81 | 48% | 2.80 | |
| 16 | 38% | 54 | 46 | 44% | 2.97 | |
| 17 | 38% | 45 | 53 | 56% | 3.16 | |
| 18 | 37% | 56 | 39 | 52% | 3.47 | |
| 19 | 34% | 28 | 60 | 46% | 4.39 | |
| 20 | 33% | 57 | 28 | 53% | 2.53 | |
| 21 | 32% | 41 | 43 | 56% | 5.13 | |
| 22 | 30% | 36 | 41 | 53% | 3.72 | |
| 23 | 29% | 49 | 27 | 53% | 3.34 | |
| 24 | 29% | 49 | 26 | 39% | 1.82 | |
| 25 | 28% | 17 | 57 | 47% | 2.69 | |
| 26 | 28% | 46 | 27 | 41% | 5.18 | |
| 27 | 27% | 34 | 37 | 41% | 2.29 | |
| 28 | 27% | 53 | 16 | 53% | 2.83 | |
| 29 | 26% | 19 | 48 | 47% | 5.36 | |
| 30 | 26% | 14 | 53 | 57% | 4.90 | |
| 31 | 25% | 35 | 30 | 54% | 3.34 | |
| 32 | 25% | 27 | 37 | 44% | 2.80 | |
| 33 | 24% | 37 | 26 | 46% | 3.43 | |
| 34 | 23% | 48 | 11 | 44% | 3.05 | |
| 35 | 23% | 31 | 28 | 58% | 3.34 | |
| 36 | 22% | 32 | 24 | 50% | 3.18 | |
| 37 | 22% | 46 | 10 | 48% | 3.17 | |
| 38 | 21% | 24 | 31 | 71% | 4.80 | |
| 39 | 21% | 45 | 10 | 51% | 6.03 | |
| 40 | 21% | 39 | 15 | 56% | 6.17 | |
| 41 | 20% | 43 | 10 | 35% | 4.23 | |
| 42 | 20% | 25 | 27 | 48% | 3.11 | |
| 43 | 20% | 34 | 17 | 53% | 5.77 | |
| 44 | 19% | 28 | 22 | 61% | 4.83 | |
| 45 | 19% | 44 | 5 | 52% | 3.48 | |
| 46 | 18% | 9 | 39 | 67% | 4.61 | |
| 47 | 18% | 27 | 19 | 48% | 3.78 | |
| 48 | 16% | 22 | 20 | 55% | 5.92 | |
| 49 | 16% | 24 | 18 | 50% | 3.56 | |
| 50 | 16% | 38 | 3 | 50% | 3.48 | |
| 51 | 15% | 30 | 9 | 47% | 3.41 | |
| 52 | 15% | 11 | 27 | 36% | 1.81 | |
| 53 | 15% | 37 | 1 | 41% | 5.20 | |
| 54 | 14% | 22 | 14 | 50% | 3.86 | |
| 55 | 13% | 26 | 9 | 62% | 4.88 | |
| 56 | 13% | 22 | 12 | 55% | 6.36 | |
| 57 | 13% | 17 | 17 | 47% | 3.14 | |
| 58 | 12% | 23 | 9 | 39% | 3.91 | |
| 59 | 12% | 9 | 21 | 56% | 4.48 | |
| 60 | 12% | 22 | 8 | 32% | 2.89 | |
| 61 | 11% | 12 | 17 | 58% | 4.92 | |
| 62 | 11% | 20 | 8 | 55% | 4.21 | |
| 63 | 9% | 17 | 7 | 53% | 2.85 | |
| 64 | 9% | 17 | 7 | 71% | 4.86 | |
| 65 | 9% | 22 | 2 | 27% | 3.48 | |
| 66 | 9% | 19 | 4 | 68% | 5.70 | |
| 67 | 9% | 13 | 10 | 38% | 4.09 | |
| 68 | 9% | 9 | 14 | 33% | 1.14 | |
| 69 | 8% | 12 | 10 | 50% | 5.09 | |
| 70 | 8% | 18 | 2 | 56% | 8.34 | |
| 71 | 8% | 5 | 15 | 80% | 5.40 | |
| 72 | 7% | 18 | 1 | 56% | 4.42 | |
| 73 | 7% | 12 | 7 | 33% | 1.38 | |
| 74 | 7% | 13 | 6 | 69% | 7.25 | |
| 75 | 7% | 12 | 6 | 33% | 2.91 | |
| 76 | 7% | 14 | 3 | 43% | 2.32 | |
| 77 | 7% | 8 | 9 | 63% | 3.11 | |
| 78 | 6% | 13 | 3 | 62% | 5.00 | |
| 79 | 6% | 10 | 6 | 60% | 4.22 | |
| 80 | 6% | 14 | 1 | 50% | 4.64 | |
| 81 | 5% | 10 | 3 | 40% | 2.71 | |
| 82 | 4% | 2 | 8 | 100% | 7.60 | |
| 83 | 3% | 6 | 3 | 50% | 2.69 | |
| 84 | 3% | 5 | 4 | 0% | 1.57 | |
| 85 | 3% | 2 | 5 | 50% | 6.25 | |
| 86 | 3% | 4 | 3 | 50% | 10.36 | |
| 87 | 3% | 6 | 1 | 50% | 2.63 | |
| 88 | 3% | 1 | 6 | 0% | 1.50 | |
| 89 | 3% | 6 | 1 | 50% | 4.81 | |
| 90 | 2% | 6 | 0 | 33% | 4.58 | |
| 91 | 2% | 4 | 2 | 25% | 3.18 | |
| 92 | 2% | 5 | 1 | 60% | 3.74 | |
| 93 | 2% | 5 | 0 | 40% | 5.07 | |
| 94 | 2% | 5 | 0 | 20% | 1.42 | |
| 95 | 2% | 4 | 1 | 75% | 5.18 | |
| 96 | 2% | 4 | 0 | 50% | 3.47 | |
| 97 | 2% | 3 | 1 | 100% | 13.67 | |
| 98 | 2% | 2 | 2 | 50% | 7.17 | |
| 99 | 2% | 4 | 0 | 75% | 6.69 | |
| 100 | 2% | 3 | 1 | 100% | 13.50 | |
| 101 | 1% | 3 | 0 | 33% | 3.83 | |
| 102 | 1% | 1 | 2 | 100% | 3.50 | |
| 103 | 1% | 2 | 0 | 50% | 9.38 | |
| 104 | 1% | 1 | 1 | 0% | 1.25 | |
| 105 | 1% | 2 | 0 | 0% | 1.38 | |
| 106 | 1% | 2 | 0 | 100% | 9.25 | |
| 107 | 1% | 2 | 0 | 0% | 1.20 | |
| 108 | 1% | 1 | 1 | 100% | 3.00 | |
| 109 | 0% | 1 | 0 | 100% | 9.00 | |
| 110 | 0% | 0 | 1 | — | — | |
| 111 | 0% | 0 | 1 | — | — | |
| 112 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2.00 | |
| 113 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0.50 | |
| 114 | 0% | 0 | 1 | — | — | |
| 115 | 0% | 1 | 0 | 100% | 3.67 | |
| 116 | 0% | 1 | 0 | 100% | 12.00 | |
| 117 | 0% | 1 | 0 | 0% | 3.00 | |
| 118 | 0% | 1 | 0 | 100% | 16.00 | |
| 119 | 0% | 1 | 0 | 0% | 3.00 | |
| 120 | 0% | 0 | 1 | — | — | |
| 121 | 0% | 0 | 1 | — | — |
Presence = (picks + bans) / games. 260 games in this filter.