

World Championship
Worlds 2018
Oct 1 – Nov 3
Play-In
Oct 1 – Oct 7
| #1 | 3–1 | 3–1 | 1W | |
| #1 | 3–1 | 3–1 | 3W | |
| #1 | 4–0 | 4–0 | 4W | |
| #1 | 4–0 | 4–0 | 4W | |
| #2 | 2–2 | 2–2 | 1W | |
| #2 | 2–2 | 2–2 | 2W | |
| #2 | 1–3 | 1–3 | 3L | |
| #2 | 3–1 | 3–1 | 1W | |
| #3 | 0–4 | 0–4 | 4L | |
| #3 | 0–4 | 0–4 | 4L | |
| #3 | 1–3 | 1–3 | 1L | |
| #3 | 1–3 | 1–3 | 3L |
Group Stage
Oct 10 – Oct 17
| #1 | 4–2 | 4–2 | 4W | |
| #1 | 4–2 | 4–2 | 1W | |
| #1 | 5–1 | 5–1 | 1W | |
| #1 | 5–1 | 5–1 | 4W | |
| #2 | 4–2 | 4–2 | 3W | |
| #2 | 4–2 | 4–2 | 1L | |
| #2 | 5–1 | 5–1 | 1L | |
| #2 | 3–3 | 3–3 | 2L | |
| #3 | 3–3 | 3–3 | 2W | |
| #3 | 3–3 | 3–3 | 1L | |
| #3 | 2–4 | 2–4 | 1W | |
| #3 | 3–3 | 3–3 | 1L | |
| #4 | 0–6 | 0–6 | 6L | |
| #4 | 1–5 | 1–5 | 3L | |
| #4 | 2–4 | 2–4 | 1W | |
| #4 | 0–6 | 0–6 | 6L |
Knockouts
Oct 20 – Nov 3















































































































